| Spor Toto Süper Lig 2011/2012 Puan Durumu | |||||||
| O | G | B | M | A | Y | P | |
| 1. Fenerbahçe | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 9 | 25 |
| 2. Galatasaray | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 22 |
| 3. Manisa | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 22 |
| 4. Büyükşehir Bld. | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 21 |
| 5. Beşiktaş | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 21 |
| 6. Trabzon | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 12 | 20 |
| 7. Mersin İ.Yurdu | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 18 |
| 8. Ordu | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 17 |
| 9. Eskişehir | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 17 |
| 10. Bursa | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 16 |
| 11. Gençlerbirliği | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | 16 |
| 12. Sivas | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 21 | 15 |
| 13. Kayseri | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | 13 |
| 14. Antalya | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 13 |
| 15. Karabük | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 17 | 11 |
| 16. Samsun | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | 11 |
| 17. Gaziantep | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 10 |
| 18. Ankaragücü | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 26 | 5 |
Tuesday, 31 January 2012
Spor Toto Süper Lig 2011/2012 Puan Durumu
Labels:
puan durumu
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment